あま恵寿荘デイサービスセンター利用料金表 |
|||||||||||||||||||||||||||
※平成27年 8月からの利用料金になります。 | |||||||||||||||||||||||||||
デイサービス(日額) | |||||||||||||||||||||||||||
○利用時間 5〜7時間(9:30〜15:30) | |||||||||||||||||||||||||||
介護度 | 通所介護費 | サービス提供 体制加算T |
入浴 | 介護職員処遇 改善加算T |
単位合計 | 金額換算 (食事代含む) |
|||||||||||||||||||||
要介護1 | 572単位 | 18単位 | 50単位 | 26単位 | 666(単位) | 1,285円(1,969円) | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 676単位 | 30単位 | 774(単位) | 1,395円(2,191円) | |||||||||||||||||||||||
要介護3 | 780単位 | 34単位 | 882(単位) | 1,506円(2,412円) | |||||||||||||||||||||||
要介護4 | 884単位 | 38単位 | 990(単位) | 1,617円(2,634円) | |||||||||||||||||||||||
要介護5 | 988単位 | 42単位 | 1,098(単位) | 1,729円(2,856円) | |||||||||||||||||||||||
※ | 昼食代600円(一食、おやつ代含む)は実費負担になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 送迎を行わない場合は片道につき47単位の減算になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 2割負担の方はカッコ内の金額になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
○利用時間 7〜9時間(9:30〜16:45) | |||||||||||||||||||||||||||
介護度 | 通所介護費 | サービス提供 体制加算T | 入浴 | 介護職員処遇 改善加算T |
単位合計 | 金額換算 (食事代含む) |
|||||||||||||||||||||
要介護1 | 656単位 | 18単位 | 50単位 | 29単位 | 753(単位) | 1,374円(2,147円) | |||||||||||||||||||||
要介護2 | 775単位 | 34単位 | 877(単位) | 1,501円(2,402円) | |||||||||||||||||||||||
要介護3 | 898単位 | 39単位 | 1,005(単位) | 1,632円(2,664円) | |||||||||||||||||||||||
要介護4 | 1,021単位 | 44単位 | 1,133(単位) | 1,765円(2,948円) | |||||||||||||||||||||||
要介護5 | 1,144単位 | 48単位 | 1,260(単位) | 1,895円(3,189円) | |||||||||||||||||||||||
※ | 昼食代600円(一食、おやつ代含む)は実費負担になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 送迎を行わない場合は片道につき47単位の減算になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
介護予防デイサービス(月額) | |||||||||||||||||||||||||||
介護度 | 通所介護費 | サービス提供 体制加算T |
介護職員処遇 改善加算T |
単位合計(月額) | 金額換算 | ||||||||||||||||||||||
1割負担 | 2割負担 | ||||||||||||||||||||||||||
要支援1 | 1,647単位(月額) | 72単位(月額) | 69単位 | 1,788単位 | 1,837円 | 3,673円 | |||||||||||||||||||||
要支援2 | 3,377単位(月額) | 144単位(月額) | 141単位 | 3,662単位 | 3,761円 | 7,523円 | |||||||||||||||||||||
※ | 昼食代600円(一食)は実費負担になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 要支援の利用者様については、通所介護費は月額となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
※ | 1単位=10.27円で地域加算として計算されます。 | ||||||||||||||||||||||||||