ショートステイ利用状況 | |||||||||||||||
空き状況 | ◎ …
余裕があります ○ … 残りわずかです △ … ご相談ください 休 … 休館日です |
||||||||||||||
2016年2月 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
2016年3月 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
デイサービス利用状況 | |||||||||||||||
空き状況 | ◎ …
余裕があります ○ … 残りわずかです △ … ご相談ください 休 … 休館日です |
||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||
特別養護老人ホーム あま恵寿荘 | |||||||||||||||
入居申込等随時受付けております。お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||
〒490-1207 愛知県あま市二ツ寺西高須賀2 | |||||||||||||||
TEL/052-445-0211 FAX/052-445-0212 |